| 3 | Oktober | Studiedag |
| 8 | Oktober | Lindeskolans gymnasiemässa |
| 31 | Oktober | Höstlovets första dag (v44) |
| 4 | November | Höstlovets sista dag |
| 10 | November | BEL Prisutdelning |
| 15 | November | Studiedag |
| 23 | November | Informationskväll |
| 6 | December | GYO dag |
| 8 | December | Studiedag |
| 22 | December | Julavslutning |
| 9 | Januari | Vårterminstart |
| 9 | Februari | Friluftsdag RO3 (BF, EE, IN, TE, IC) |
| 20-24 | Februari | Sportlov (v8) |
| 21 | Mars | Studiedag |
| 10-13 | April | Påsklov (v15) |
| 30 | April | Klämdag |
| 18 | Maj | Klämdag |
| 21 | Maj | Studiedag |
| 7 | Juni | Avslutning åk 1 och 2 |
| 7 | Juni | Karneval |
| 8 | Juni | Avslutning åk 3 |
| Schema 2011-2012 och lokalbokning |
|
Här är länken till WebUntisHär nedan ser du hur inloggingsbilden i WebUntis ser ut, men du måste själv fylla i Lindesberg_LS. När du kommit in i WebUntis bläddrar du fram kalendern till augusti och markera den 16:e. Klicka sedan på Klass eller Lärare. När du valt ett schema kommer du att se att måndagen är tom denna vecka eftersom det är skolstart och det inte är några ordinarie lektioner denna dag. WebUntis visar schemat vecka för vecka, så att försäkra dig om att se alla positioner bör du titta på ett helt schema för en udda respektive jämn vecka eftersom de kan skilja sig åt. Vill du se vårterminens schema bläddrar du fram till den 10 januari 2011. Att skriva ut ett schema från WebUntis
|
